报考单位 | 报考 岗位 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否为体检对象 |
湖南省森林植物园 | 森林 生态 | 2014101 | 64.6 | 缺考 | 32.3 | 3 | 否 |
2014102 | 77.2 | 78.8 | 78 | 1 | 是 | ||
2014103 | 70 | 81.1 | 75.55 | 2 | 否 | ||
森林 生态 | 2014201 | 78.6 | 76.5 | 77.55 | 3 | 否 | |
2014202 | 71.6 | 91.3 | 81.45 | 1 | 是 | ||
2014205 | 73.4 | 85.32 | 79.36 | 2 | 是 | ||
2014207 | 56.4 | 79.7 | 68.05 | 5 | 否 | ||
2014210 | 72.4 | 77.88 | 75.14 | 4 | 否 | ||
2014211 | 56.2 | 75.1 | 65.65 | 6 | 否 | ||
植物组织培养技术 | 2014302 | 85.6 | 81.3 | 83.45 | 2 | 是 | |
2014303 | 63.2 | 缺考 | 31.6 | 6 | 否 | ||
2014304 | 83.4 | 79.42 | 81.41 | 4 | 否 | ||
2014306 | 81.4 | 85.22 | 83.31 | 3 | 否 | ||
2014309 | 89 | 85.7 | 87.35 | 1 | 是 | ||
2014310 | 62.8 | 75.84 | 69.32 | 5 | 否 | ||
小水果研究 | 2014401 | 84.8 | 79.1 | 81.95 | 1 | 是 | |
2014407 | 65.6 | 78.6 | 72.1 | 2 | 否 | ||
2014408 | 68 | 75.24 | 71.62 | 3 | 否 | ||
珍稀植物保护 | 2014501 | 84.4 | 86.3 | 85.35 | 1 | 是 | |
2014504 | 83 | 80.6 | 81.8 | 2 | 否 | ||
2014514 | 80.2 | 72.92 | 76.56 | 3 | 否 | ||
园林 设计 |
2014612 | 75.4 | 77.3 | 76.35 | 2 | 否 | |
2014621 | 70.8 | 缺考 | 35.4 | 3 | 否 | ||
2014623 | 75.4 | 85.1 | 80.25 | 1 | 是 | ||
科普旅游策划与营销 | 2014703 | 76.8 | 89.5 | 83.15 | 1 | 是 | |
2014708 | 76 | 82.7 | 79.35 | 2 | 否 | ||
2014710 | 75.8 | 78.3 | 77.05 | 3 | 否 | ||
湖南省林科院 | 生物质能源科研 | 201401001 | 68 | 72.6 | 70.3 | 3 | 否 |
201401002 | 72 | 86.4 | 79.2 | 1 | 是 | ||
201401008 | 69 | 80.6 | 74.8 | 2 | 否 | ||
经济林科研 | 201402001 | 62.25 | 79.9 | 71.075 | 1 | 是 | |
201402002 | 56 | 77.9 | 66.95 | 3 | 否 | ||
201402004 | 50.5 | 83.9 | 67.2 | 2 | 否 | ||
林业生态科研 | 201403002 | 55 | 81.02 | 68.01 | 2 | 否 | |
201403004 | 57.5 | 72 | 64.75 | 3 | 否 | ||
|