湖南省林业科学院2014年公开招聘资格审查合格人员名单 (排名不分先后) | |||||
报考岗位 | 序号 | 姓名 | 出生年月 | 学历 | 专业 |
生物质能源 科研 |
1 | 张 燕 | 1989.02 | 硕士 | 环境工程 |
2 | 李 辉 | 1983.02 | 博士 | 环境工程 | |
3 | 詹 鹏 | 1982.06 | 硕士 | 环境科学与工程 | |
4 | 官 蒿 | 1987.10 | 硕士 | 环境工程 | |
5 | 刘 胜 | 1987.11 | 硕士 | 环境科学与工程 | |
6 | 刘 鼎 | 1986.11 | 博士 | 环境科学 | |
7 | 尚 翠 | 1988.10 | 硕士 | 环境工程 | |
8 | 罗 晶 | 1985.09 | 硕士 | 环境工程 | |
经济林 科研 |
1 | 许彦明 | 1987.08 | 硕士 | 森林培育 |
2 | 陈代慧 | 1987.07 | 硕士 | 森林培育 | |
3 | 纪程灵 | 1986.12 | 硕士 | 森林培育 | |
4 | 王保明 | 1967.09 | 博士 | 森林培育 | |
林业生态 科研 |
1 | 周 光 | 1991.03 | 硕士 | 林业 |
2 | 刘 佳 | 1988.08 | 硕士 | 林业 | |
3 | 吴小丽 | 1982.08 | 硕士 | 林业 | |
4 | 卜 军 | 1986.03 | 硕士 | 林业 | |
5 | 何苑皞 | 1983.02 | 硕士 | 林业 | |
6 | 杨 兴 | 1988.03 | 硕士 | 林业 | |
7 | 陶立超 | 1989.02 | 硕士 | 森林经理 | |
9 | 李典军 | 1978.12 | 硕士 | 森林经理 | |
10 | 蓝 丹 | 1986.09 | 硕士 | 森林经理 | |
11 | 袁 洁 | 1989.02 | 硕士 | 森林培育 | |
林产工业 科研 |
1 | 杨 波 | 1983.11 | 硕士 | 流体机械及工程 |
2 | 禹 韬 | 1986.10 | 硕士 | 机械工程 | |
3 | 喻学宁 | 1984.12 | 硕士 | 机械电子工程 | |
4 | 廖述涛 | 1988.01 | 硕士 | 机械工程 | |
5 | 欧鹏程 | 1980.09 | 硕士 | 机械设计及理论 | |
6 | 康 地 | 1989.02 | 硕士 | 机械工程 | |
7 | 张钰灵 | 1988.03 | 硕士 | 机械设计及理论 | |
基建工程 管理 |
1 | 刘 波 | 1986.12 | 硕士 | 土木工程 |
2 | 黄 立 | 1987.12 | 硕士 | 土木工程 | |
3 | 刘 雯 | 1988.05 | 硕士 | 土木工程 | |
4 | 肖 辉 | 1986.09 | 硕士 | 土木结构工程 | |
5 | 胡勇军 | 1988.07 | 硕士 | 土木工程 | |
6 | 赵 娟 | 1988.01 | 硕士 | 土木工程 | |
7 | 廖 博 | 1984.08 | 硕士 | 土木工程 | |
8 | 周 瑾 | 1986.11 | 硕士 | 土木工程 | |
9 | 王 歌 | 1986.05 | 硕士 | 土木工程 | |
资产管理 | 1 | 朱志敏 | 1981.01 | 硕士 | 经济管理 |
2 | 徐佳娈 | 1988.10 | 硕士 | 经济管理 | |
3 | 龙雨孜 | 1989.10 | 硕士 | 经济管理 | |
4 | 曾 嘉 |